Resten af sæsonen er kontingenterne halveret for nye medlemmer, passivt og 80+ kontinenterne undtaget. Listen herunder viser priserne for en hel sæson
Ungdom | ||
---|---|---|
U7 | 500 kr | |
U9/U11 | 650 kr | |
Ungdom 1 | 800 kr | |
Ungdom 2 | 1000 kr | |
B træning | 400 kr | |
Ungsenior/Senior | ||
1 gang om ugen | 1300 kr | |
2 gange om ugen | 2200 kr | |
1 gang om ugen | studerende | 1000 kr |
2 gange om ugen | studerende | 1800 kr |
Motionistbaner pr. person | Single lørdag | 500/2. Prisen er eksklusiv bolde. | 250 kr |
Double lørdag | 500/4. Prisen er eksklusiv bolde. | 125 kr |
Single ydertid | 1000/2. Prisen er eksklusiv bolde. | 500 kr |
Double ydertid | 1000/4. Prisen er eksklusiv bolde. | 250 kr |
Single mellemtid | 2000/2. Prisen er eksklusiv bolde. | 1000 kr |
Double mellemtid | 2000/4. Prisen er eksklusiv bolde. | 500 kr |
Single primærtid | 3000/2. Prisen er eksklusiv bolde. | 1500 kr |
Double primærtid | 3000/4. Prisen er eksklusiv bolde. | 750 kr |
VoksenFjer | ||
Mandag | 1000 kr | |
Onsdag | 800 kr | |
Begge dage | 1700 kr | |
Ungdomsspiller | Kontingenttillæg | 400 kr |
Øvrige kontingenter | ||
Passiv medlem | efterskoleelever m.m. | 100 kr |
80+ | Til medlemmer på 80+ år | 50 kr |
Alle kontinenter er for en hel sæson.